Риббоны Union Chemicar (стандартные размеры). Втулка 1 дюйм, намотка IN/OUT

Полный прайс на риббоны Union Chemicar на сайте http://www.TermoPrinterU.ru
1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ на текущий день




WAX Standart (UR220) ширина (мм) длина (м) в коробке (шт) цена коробки (у.е.) цена риббона при покупке коробки (у.е.) розничная цена 1 риббона (у.е.)
40*300 40 300 36 89,16 2,4768 2,58
40*450 40 450 36 133,75 3,7152 3,87
50*360 50 360 36 133,75 3,7152 3,87
60*360 60 360 24 107,00 4,45824 4,65
60*450 60 450 24 133,75 5,5728 5,81
110*360 110 360 12 98,08 8,17344 8,52
110*450 110 450 12 122,60 10,2168 10,65
150*450 150 450 8 111,46 13,932 14,52







WAX Premium (UR270) ширина (мм) длина (м) в коробке (шт) цена коробки (у.е.) цена риббона при покупке коробки (у.е.) розничная цена 1 риббона (у.е.)
40*300 40 300 36 106,27 2,952 3,08
40*450 40 450 36 159,41 4,428 4,61
50*360 50 360 36 159,41 4,428 4,61
60*360 60 360 24 127,53 5,3136 5,54
60*450 60 450 24 159,41 6,642 6,92
110*360 110 360 12 116,90 9,7416 10,15
110*450 110 450 12 146,12 12,177 12,69
150*450 150 450 8 132,84 16,605 17,30







WAX\RESIN Standart (US140) ширина (мм) длина (м) в коробке (шт) цена коробки (у.е.) цена риббона при покупке коробки (у.е.) розничная цена 1 риббона (у.е.)
40*300 40 300 36 139,97 3,888 4,05
40*450 40 450 36 209,95 5,832 6,08
50*360 50 360 36 209,95 5,832 6,08
60*360 60 360 24 167,96 6,9984 7,29
60*450 60 450 24 209,95 8,748 9,12
110*360 110 360 12 153,96 12,8304 13,37
110*450 110 450 12 192,46 16,038 16,71
150*450 150 450 8 174,96 21,87 22,79







WAX\RESIN Premium (CR142) ширина (мм) длина (м) в коробке (шт) цена коробки (у.е.) цена риббона при покупке коробки (у.е.) розничная цена 1 риббона (у.е.)
40*300 40 300 36 150,34 4,176 4,35
40*450 40 450 36 225,50 6,264 6,53
50*360 50 360 36 225,50 6,264 6,53
60*360 60 360 24 180,40 7,5168 7,83
60*450 60 450 24 225,50 9,396 9,79
110*360 110 360 12 165,37 13,7808 14,36
110*450 110 450 12 206,71 17,226 17,95
150*450 150 450 8 187,92 23,49 24,48







WAX\RESIN Premium (US150) ширина (мм) длина (м) в коробке (шт) цена коробки (у.е.) цена риббона при покупке коробки (у.е.) розничная цена 1 риббона (у.е.)
40*300 40 300 36 181,44 5,04 5,25
40*450 40 450 27 204,12 7,56 7,88
50*360 50 360 36 272,16 7,56 7,88
60*360 60 360 24 217,73 9,072 9,45
60*450 60 450 18 204,12 11,34 11,82
110*360 110 360 12 199,58 16,632 17,33
110*450 110 450 9 187,11 20,79 21,66
150*450 150 450 6 170,10 28,35 29,54







RESIN (US310/CR320/UR320) ширина (мм) длина (м) в коробке (шт) цена коробки (у.е.) цена риббона при покупке коробки (у.е.) розничная цена 1 риббона (у.е.)
40*300 40 300 36 264,38 7,344 7,65
40*450 40 450 36 396,58 11,016 11,48
50*360 50 360 36 396,58 11,016 11,48
60*360 60 360 24 317,26 13,2192 13,77
60*450 60 450 24 396,58 16,524 17,22
110*360 110 360 12 290,82 24,2352 25,25
110*450 110 450 12 363,53 30,294 31,57
150*450 150 450 8 330,48 41,31 43,05







UF-9лента для датера (фольга для горячего тиснения) ширина (мм) длина (м) в коробке (шт) цена коробки (у.е.) цена риббона при покупке коробки (у.е.) розничная цена 1 риббона (у.е.)
25*122 25 122 10 15,37 1,5372 1,60
25*183 25 183 10 23,06 2,3058 2,40
30*122 30 122 10 18,45 1,84464 1,92
30*183 30 183 10 27,67 2,76696 2,88
30*305 30 305 10 46,12 4,6116 4,81
40*122 40 122 10 24,60 2,45952 2,56
40*183 40 183 10 36,89 3,68928 3,84
40*305 40 305 10 61,49 6,1488 6,41